施工実績 results

施工実績 results

施工実績カテゴリー Construction results category

  • 東京都
  • 神奈川県
  • 千葉県
  • 埼玉県
  • その他関東圏
  • 中部地区
  • レゾフォンピア工法
  • 回転圧入鋼管杭工法
工事件名 工法 軸部径(φ) 拡底部径(φ) 掘削深度(GL-m) 施工年月 施工場所
(仮称)オーベル八王子計画新築工事 HND/STBC-SRⅡ 1100~1500 1600~2900 24.0 2020年2月 八王子市
都立豊島高等学校(31)改築工事 HND/STBC-SRⅡ 1000~1300 1000~2200 24.6 2020年3月 豊島区
(仮称)高田プロジェクト新築工事 HND/STBC-SRⅡ 1000~1700 1200~3200 25.1 2020年6月 豊島区
(仮称)葛飾区新小岩賃貸住宅新築工事 HND/STBC-SRⅡ 1400~1800 2500~3700 56.0 2020年6月 葛飾区
(仮称)江東橋ホテル新築工事 HND/STBC-SRⅡ 1500 2500~ 2900 48.3 2020年6月 墨田区
(仮称)新小岩2丁目計画新築工事 HND/STBC-SRⅡ 1100~2000 1700~3900 58.0 2020年9月 葛飾区
(仮称)府中宮西町新築工事 HND/STBC-SRⅡ 1100~1600 1700~2900 27.0 2021年3月 府中市
(仮称)三田三・四丁目地区第一種市街地再開発事業 住宅棟-1 新築工事 HND/STBC-SRⅡ 1100~1600 1600~3000 26.75 2021年3月 港区
(仮称)イトーピア浜離宮建替計画新築工事 HND-NB 1000~2500 1300~4700 40.0 2021年3月 港区
(仮称)小平市上水本町計画新築工事 HND/STBC-SRⅡ 1000~1300 1300~2700 15.0 2021年4月 小平市
(仮称)江東区佐賀2丁目共同住宅新築工事 HND/STBC-SRⅡ 1300~1500 1900~2600 34.0 2021年4月 江東区
(仮称)前野町4丁目計画新築工事 HND/STBC-SRⅡ 1000~1300 1300~2300 25.5 2021年5月 板橋区
(仮称)興野町住宅A号棟街区建替事業建設工事 HND/STBC-SRⅡ 1000~1200 1300~2300 35.0 2021年7月 足立区
(仮称)世田谷区船橋計画新築工事 HND/STBC-SRⅡ 1200~1400 1500~2400 22.0 2021年6月 世田谷区
(仮称)江東区北砂1丁目計画新築工事 HND/STBC-SRⅡ 1300~1700 1700~3100 53.0 2021年6月 江東区
(仮称)江東区塩浜2丁目計画新築工事 HND/STBC-SRⅡ 1300~1500 2100~2900 49.0 2021年6月 江東区
(仮称)平井6丁目(東敷地)新築工事 HND/STBC-SRⅡ 1200~1500 1500~2900 58.0 2021年8月 江戸川区
(仮称)江戸川区中央1丁目計画新築工事 HND/STBC-SRⅡ 1300~1700 1700~3200 62.0 2021年8月 江戸川区
(仮称)平井6丁目(西敷地)新築工事 HND/STBC-SRⅡ 1200 1400~2300 62.5 2021年9月 江戸川区
(仮称)葛飾区金町一丁目計画 新築工事 HND/STBC-SRⅡ 1300~1700 1600~3500 62.5 2021年9月 江戸川区
(仮称)向原第二住宅団地建替計画 HND/STBC-SRⅡ 1000~1600 1300~2900 32.0 2022年6月 板橋区
(仮称)中央区日本橋久松町計画新築工事 HND/STBC-SRⅡ 1500~1700 2900 39.0 2022年4月 中央区
(仮称)ポンテグランデTOKYO(E街区) HND 1500~2500 3600~4700 53.0 2022年9月 足立区
(仮称)大田区上池台5丁目計画新築工事 HND/STBC-SRⅡ 1000~1100 1400~2000 15.5 2022年6月 大田区
(仮称)ガーデン堀ノ内住宅建替事業新築工事 HND/STBC-SRⅡ 1000~1800 1600~2600 30.5 2022年8月 杉並区
(仮称)品川区東大井5丁目計画新築工事 HND 1200~1800 1800~2800 44.0 2022年9月 品川区
都営住宅3H-110東(大田区東糀谷六丁目)工事 SY/STBC-SRⅡ 1000~1900 1700~3100 44.0 2022年1月 大田区
(仮称)江東区東陽五丁目計画新築工事 HND/STBC-SRⅡ 1200~1500 1600~2300 47.0 2023年4月 江東区
(仮称)湯島三丁目計画 HND/STBC-SRⅡ 1600~2000 2000~3500 36.5 2023年3月 文京区
(仮称)西東京市谷戸町3丁目計画新築工事 HND/STBC-SRⅡ 1200~1700 1400~3500 28.0 2023年3月 西東京市
(仮称)品川区東品川3丁目計画新築工事 HND/STBC-SRⅡ 1000~2000 1500~3200 36.0 2023年4月 品川区
(仮称)板橋区仲町計画新築工事 HND/STBC-SRⅡ 1000~1400 1400~2800 35.5 2023年4月 板橋区
(仮称)江戸川区船堀3丁目計画 新築工事 HND/STBC-SRⅡ 1200~2500 1500~4100 49.0 2023年7月 江戸川区
(仮称)西東京市緑町計画 新築工事 HND/STBC-SRⅡ 1000~1300 1200~2600 11.5 2023年7月 西東京市
(仮称)板橋区上板橋計画 新築工事 HND/STBC-SRⅡ 1000~1200 1400~2200 27.0 2023年11月 板橋区
(仮称)八王子市高尾計画 新築工事 HND/STBC-SRⅡ 1200~1300 1500~2400 14.0 2023年11月 八王子市
(仮称)松原住宅新築整備事業 新築工事 HND/STBC-SRⅡ/キャプテンパイル 1000~1100 1200~2000 12.0 2024年2月 世田谷区
(仮称)北区神谷3丁目計画(北敷地) 新築工事 HND/STBC-SRⅡ/キャプテンパイル 1000~1400 1500~2900 26.5 2024年4月 北区
(仮称)北区神谷3丁目計画(南敷地) 新築工事 HND 1000~1200 1200~2300 23.5 2024年3月 北区

独自の最新技術で
街づくりを支え続ける
RECRUIT

当社は創業以来、新しい技術を常に研究し続けて参りました。
大手企業からも評価されており、今後も発展していきたいと考えております。

大亜ソイルの 人

人 = あなた

あなたのが必要です!

募集概要 RECRUITMENT
OVERVIEW