施工実績 results

施工実績 results

施工実績カテゴリー Construction results category

  • 東京都
  • 神奈川県
  • 千葉県
  • 埼玉県
  • その他関東圏
  • 中部地区
  • レゾフォンピア工法
  • 回転圧入鋼管杭工法
工事件名 工法 軸部径(φ) 拡底部径(φ) 掘削深度(GL-m) 施工年月 施工場所
(仮称)芝浦アイランドA3街区シニア棟新築工事 ジオウィング・パイルⅡ 1000 1750 16.0 2007年8月 東京都港区
平成21年度伊豆縦貫道大場南道路建設工事 ジオウィング・パイルⅡ 1200 1800 31.0 2010年2月 静岡県富士宮市
富士宮高架高架橋新設ほか工事 ジオウィング・パイルⅡ 1000~1200 1500~1800 17.0 2010年5月 静岡県三島市
首都圏中央連絡自動車道河原口高架線(下部工)北工事 ジオウィング・パイルⅡ 1200 1800 30.0 2010年5月 神奈川県海老名市
日医工(株)Honeycomb棟建設プロジェクト工事 ジオウィング・パイルⅡ 900~1000 1350~1500 37.5 2011年2月 富山県滑川市
(仮称)クレストフォルム江東区潮見新築工事 ジオウィング・パイルⅡ 800 1200 69.8 2011年6月 東京都江東区
日医工(株)Pyramid棟建設プロジェクト工事 ジオウィング・パイルⅡ 1100~1200 1650~1800 34.5 2012年6月 富山県滑川市
(仮称)多摩の森計画新築工事 NSエコパイル 900 1350 12.2 2021年6月 東京都日野市
(仮称)三田三・四丁目地区第一種市街地再開発事業 住宅棟-1 新築工事 NSエコパイル 400 600 21.0 2021年1月 東京都港区

独自の最新技術で
街づくりを支え続ける
RECRUIT

当社は創業以来、新しい技術を常に研究し続けて参りました。
大手企業からも評価されており、今後も発展していきたいと考えております。

大亜ソイルの 人

人 = あなた

あなたのが必要です!

募集概要 RECRUITMENT
OVERVIEW