施工実績 results
施工実績カテゴリー Construction results category
| 工事件名 | 工法 | 軸部径(φ) | 拡底部径(φ) | 掘削深度(GL-m) | 施工年月 | 施工場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (仮称)品川区東大井5丁目計画新築工事 | HND | 1200~1800 | 1800~2800 | 44.0 | 2022年9月 | 品川区 |
| 都営住宅3H-110東(大田区東糀谷六丁目)工事 | SY/STBC-SRⅡ | 1000~1900 | 1700~3100 | 44.0 | 2022年1月 | 大田区 |
| (仮称)江東区東陽五丁目計画新築工事 | HND/STBC-SRⅡ | 1200~1500 | 1600~2300 | 47.0 | 2023年4月 | 江東区 |
| (仮称)湯島三丁目計画 | HND/STBC-SRⅡ | 1600~2000 | 2000~3500 | 36.5 | 2023年3月 | 文京区 |
| (仮称)西東京市谷戸町3丁目計画新築工事 | HND/STBC-SRⅡ | 1200~1700 | 1400~3500 | 28.0 | 2023年3月 | 西東京市 |
| (仮称)品川区東品川3丁目計画新築工事 | HND/STBC-SRⅡ | 1000~2000 | 1500~3200 | 36.0 | 2023年4月 | 品川区 |
| (仮称)板橋区仲町計画新築工事 | HND/STBC-SRⅡ | 1000~1400 | 1400~2800 | 35.5 | 2023年4月 | 板橋区 |
| (仮称)江戸川区船堀3丁目計画 新築工事 | HND/STBC-SRⅡ | 1200~2500 | 1500~4100 | 49.0 | 2023年7月 | 江戸川区 |
| (仮称)西東京市緑町計画 新築工事 | HND/STBC-SRⅡ | 1000~1300 | 1200~2600 | 11.5 | 2023年7月 | 西東京市 |
| (仮称)板橋区上板橋計画 新築工事 | HND/STBC-SRⅡ | 1000~1200 | 1400~2200 | 27.0 | 2023年11月 | 板橋区 |
| (仮称)八王子市高尾計画 新築工事 | HND/STBC-SRⅡ | 1200~1300 | 1500~2400 | 14.0 | 2023年11月 | 八王子市 |
| (仮称)松原住宅新築整備事業 新築工事 | HND/STBC-SRⅡ/キャプテンパイル | 1000~1100 | 1200~2000 | 12.0 | 2024年2月 | 世田谷区 |
| (仮称)北区神谷3丁目計画(北敷地) 新築工事 | HND/STBC-SRⅡ/キャプテンパイル | 1000~1400 | 1500~2900 | 26.5 | 2024年4月 | 北区 |
| (仮称)北区神谷3丁目計画(南敷地) 新築工事 | HND | 1000~1200 | 1200~2300 | 23.5 | 2024年3月 | 北区 |
| (仮称)江東区有明1丁目計画 新築工事 | HND/HND-NB/STBC-SRⅡ | 1100~1900 | 1300~3300 | 34.0 | 2024年6月 | 江東区 |
| (仮称)杉並区高井戸西二丁目計画 新築工事 | HND/STBC-SRⅡ/キャプテンパイル | 1000~1200 | 1300~2200 | 31.0 | 2024年8月 | 杉並区 |
| (仮称)北区浮間3丁目計画 新築工事 | HND/STBC-SRⅡ/キャプテンパイル | 1000~1200 | 1500~2500 | 32.0 | 2024年9月 | 北区 |
| (仮称)品川区西五反田計画 新築工事 | HND/STBC-SRⅡ | 1000~1300 | 1400~2500 | 15.0 | 2024年10月 | 品川区 |
| (仮称)品川区東品川2丁目計画 新築工事 | HND | 2400 | 3700~4700 | 31.0 | 2024年11月 | 品川区 |
| (仮称)立川市錦町一丁目計画 新築工事 | HND/STBC-SRⅡ | 1000~1700 | 1500~3200 | 22.5 | 2024年11月 | 立川市 |
| (仮称)港区港南4丁目計画 新築工事 | HND/STBC-SRⅡ | 1000~1600 | 1500~3000 | 25.0 | 2025年1月 | 港区 |
| (仮称)練馬区小竹町計画 新築工事 | HND/STBC-SRⅡ | 1200~1400 | 1500~2800 | 15.0 | 2025年3月 | 練馬区 |
| (仮称)八王子市寺町計画 新築工事 | HND-NB | 2000~2500 | 3300~4700 | 28.0 | 2025年5月 | 八王子市 |
| (仮称)大田区南六郷計画 新築工事 | HND/STBC-SRⅡ/キャプテンパイル | 1100~1600 | 1500~2800 | 35.0 | 2025年5月 | 大田区 |
| (仮称)上板橋駅南口駅前東地区市街地再開発事業 新築工事 | HND/STBC-SRⅡ | 1000~2000 | 1700~4000 | 42.0 | 2025年5月 | 板橋区 |
| (仮称)小川住宅建替計画 新築工事 | HND/STBC-SRⅡ/キャプテンパイル | 1000~1500 | 1300~2900 | 14.0 | 2026年2月 | 小平市 |
| (仮称)足立区大谷田4丁目計画 新築工事 | HND/STBC-SRⅡ/キャプテンパイル | 1200~1400 | 1500~2500 | 50.0 | 2026年3月 | 足立区 |
独自の最新技術で
街づくりを支え続ける
RECRUIT
当社は創業以来、新しい技術を常に研究し続けて参りました。
大手企業からも評価されており、今後も発展していきたいと考えております。