施工実績 results

施工実績 results

施工実績カテゴリー Construction results category

  • 東京都
  • 神奈川県
  • 千葉県
  • 埼玉県
  • その他関東圏
  • 中部地区
  • レゾフォンピア工法
  • 回転圧入鋼管杭工法
工事件名 工法 軸部径(φ) 拡底部径(φ) 掘削深度(GL-m) 施工年月 施工場所
(仮称)浦和区仲町3丁目計画新築工事 HND/STBC-SRⅡ 1200~1500 1600~2700 67.0 2020年1月 さいたま市
(仮称)浦和区仲町計画新築工事 HND/STBC-SRⅡ 1200~1600 1800~2700 56.5 2021年5月 さいたま市
(仮称)和光市白子2丁目計画新築工事 HND/STBC-SRⅡ 1000~1200 1400~2400 21.0 2021年8月 和光市
(仮称)蓮田市東三丁目計画新築工事 HND/STBC-SRⅡ 1000~1500 1700~2800 37.0 2021年1月 蓮田市
(仮称)川口市新井宿計画新築工事 HND/STBC-SRⅡ 1200~1300 1500~2300 50.0 2021年11月 川口市
(仮称)川口市西川口6丁目計画新築工事 HND/STBC-SRⅡ 1200~1300 1900~2200 58.0 2022年5月 川口市
(仮称)蕨市南町計画新築工事 HND/STBC-SRⅡ 1000~1100 1300~2300 44.5 2023年1月 蕨市
(仮称)朝霞市宮戸計画新築工事 HND/STBC-SRⅡ 1000~1200 1500~2300 20.0 2023年1月 朝霞市
(仮称)さいたま市浦和区高砂三丁目共同住宅新築工事 HND/STBC-SRⅡ 1300~1800 1700~3000 59.0 2023年8月 さいたま市
(仮称)メイツ川越南台計画 新築工事 HND/STBC-SRⅡ 1200~1500 1900~2800 30.0 2023年9月 川越市
(仮称)蓮田市東5丁目計画 新築工事 HND/STBC-SRⅡ/キャプテンパイル 1200~1500 1700~2900 50.0 2024年4月 蓮田市
(仮称)南桜井計画 新築工事 HND/STBC-SRⅡ/キャプテンパイル 1000~1200 1500~2500 46.0 2024年9月 春日部市

独自の最新技術で
街づくりを支え続ける
RECRUIT

当社は創業以来、新しい技術を常に研究し続けて参りました。
大手企業からも評価されており、今後も発展していきたいと考えております。

大亜ソイルの 人

人 = あなた

あなたのが必要です!

募集概要 RECRUITMENT
OVERVIEW