施工実績 results

施工実績 results

施工実績カテゴリー Construction results category

  • 東京都
  • 神奈川県
  • 千葉県
  • 埼玉県
  • その他関東圏
  • 中部地区
  • レゾフォンピア工法
  • 回転圧入鋼管杭工法
工事件名 工法 軸部径(φ) 拡底部径(φ) 掘削深度(GL-m) 施工年月 施工場所
(仮称)平沼橋計画(南敷地)新築工事 HND/STBC-SRⅡ 1100~1900 1800~3800 44.0 2020年1月 横浜市
(仮称)海老名市泉2丁目A計画新築工事 HND/STBC-SRⅡ 1000~1500 1000~1300 26.0 2020年6月 海老名市
(仮称)小菅ヶ谷一丁目計画(B敷地)新築工事 HND/STBC-SRⅡ 1000~1200 1200~1700 14.0 2020年9月 横浜市
(仮称)横浜市港北区大倉山7丁目新築工事 HND/キャプテンパイル 1000~1100 1500~1900 23.0 2020年12月 横浜市
(仮称)武蔵新城駅前計画新築工事 HND-NB/STBC-SRⅡ 1200~1900 1700~3400 26.0 2021年7月 川崎市
厚木駅南地区第一種市街地再開発事業に伴う施設建築物新築工事 HND/STBC-SRⅡ 1200~1300 1700~2500 30.0 2021年9月 厚木市
(仮称)新丸子駅前計画新築工事 HND-NB/STBC-SRⅡ 1000~1900 1700~3200 22.0 2021年8月 川崎市
(仮称)小菅ケ谷一丁目計画(C敷地)新築工事 HND/STBC-SRⅡ 1000~1700 1600~2000 20.0 2022年2月 横浜市
(仮称)海老名市泉2丁目B計画新築工事 HND/STBC-SRⅡ 1000~1600 1600~3200 25.0 2022年3月 海老名市
(仮称)川崎市川崎区本町2丁目計画新築工事 HND-NB/STBC-SRⅡ 1200~1700 1600~2900 32.5 2022年5月 川崎市
(仮称)瀬谷区瀬谷4丁目計画新築工事 HND 1000~1400 1800~2400 22.0 2022年12月 横浜市
(仮称)MJR新川崎計画新築工事 HND/STBC-SRⅡ 1000~1300 1400~2200 47.0 2023年1月 川崎市
(仮称)鎌倉市台3丁目計画 新築工事 HND/STBC-SRⅡ 1000~1400 1600~2200 23.0 2023年6月 鎌倉市
(仮称)川崎市幸区塚越4丁目計画(北敷地)新築工事 HND/STBC-SRⅡ 1000~1300 1300~2200 39.0 2023年6月 川崎市
(仮称)中原区今井西計画 新築工事 HND/STBC-SRⅡ 100~1200 1300~2400 27.0 2023年9月 川崎市
(仮称)相模原市南区大野台6丁目 計画新築工事 HND/STBC-SRⅡ 1000~1200 1400~2400 22.0 2023年7月 相模原市
(仮称)中原区上丸子八幡町計画 新築工事 HND-NB/STBC-SRⅡ 1200~1600 1700~2900 22.0 2023年9月 川崎市
(仮称)金沢区並木3丁目計画 新築工事 HND/STBC-SRⅡ 1000~1300 1300~2100 25.0 令和5年11月 横浜市
(仮称)サンリヤン相模原清新計画 新築工事 HND/STBC-SRⅡ/キャプテンパイル 1000~1100 1200~2100 21.0 2023年12月 相模原市
(仮称)海老名市泉2丁目計画 新築工事 HND/STBC-SRⅡ/キャプテンパイル 1000~1600 1600~3100 27.0 2024年2月 海老名市
(仮称)海老名市泉1丁目計画 新築工事 HND/STBC-SRⅡ 1000~1500 1500~2800 25.5 2024年1月 海老名市
(仮称)川崎市幸区塚越4丁目計画(南敷地) 新築工事 HND/STBC-SRⅡ 1000~1400 1400~2200 38.0 2024年5月 川崎市
(仮称)オープンレジデンシア上丸子天神町 新築工事 HND/STBC-SRⅡ/キャプテンパイル 1100~1200 1400~2300 20.0 2024年7月 川崎市

独自の最新技術で
街づくりを支え続ける
RECRUIT

当社は創業以来、新しい技術を常に研究し続けて参りました。
大手企業からも評価されており、今後も発展していきたいと考えております。

大亜ソイルの 人

人 = あなた

あなたのが必要です!

募集概要 RECRUITMENT
OVERVIEW