施工実績 results
工事件名 | 工法 | 軸部径(φ) | 拡底部径(φ) | 掘削深度(GL-m) | 施工年月 | 施工場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
(仮称)つくば市東新井計画新築工事 | HND/STBC-SRⅡ | 1200~1800 | 1500~3100 | 54.0 | 2020年6月 | 茨城県つくば市 |
(仮称)守谷市御所ケ丘計画新築工事 | HND/STBC-SRⅡ | 1000~1200 | 1200~1800 | 32.0 | 2020年12月 | 茨城県守谷市 |
(仮称)水戸市桜川一丁目計画新築工事 | HND/STBC-SRⅡ | 1100~1800 | 1500~3700 | 44.0 | 2022年2月 | 茨城県水戸市 |
(仮称)レーベン古河東本町新築工事 | HND/STBC-SRⅡ | 1000~1500 | 1800~3000 | 54.0 | 2022年9月 | 茨城県古河市 |
(仮称)つくば市並木計画 新築工事 | HND/HND-NB/STBC-SRⅡ | 1200~1700 | 1600~3400 | 45.0 | 2024年5月 | つくば市 |
独自の最新技術で
街づくりを支え続ける
RECRUIT
当社は創業以来、新しい技術を常に研究し続けて参りました。
大手企業からも評価されており、今後も発展していきたいと考えております。