施工実績 results
施工実績カテゴリー Construction results category
| 工事件名 | 工法 | 軸部径(φ) | 拡底部径(φ) | 掘削深度(GL-m) | 施工年月 | 施工場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和2年度事業福岡県公営住宅 愛宕団地第3工区建築工事 | レゾフォンピア工法 | 1200~1800 | - | - | 2020年9月 | 福岡県 |
| 茨城県取手市ゆめみ野Ⅰ社供給工事 | レゾフォンピア工法 | 1000~1200 | - | - | 2020年9月 | 茨城県取手市 |
| エイルマンション鳥飼新築工事 | レゾフォンピア工法 | 1300~1800 | - | - | 2020年12月 | 福岡県福岡市 |
| 琉球大学(西普天間)病院新営その他工事 | レゾフォンピア工法 | 1800~2000 | - | - | 2021年5月 | 沖縄県宜野湾市 |
| 柿生線No.23鉄塔建替工事 | レゾフォンピア工法 | 1200 | - | - | 2022年1月 | 神奈川県 |
| 二級河川安家川筋松林地区ほか 河川災害復旧等関連緊急護岸その2工事 | レゾフォンピア工法 | 1500 | - | - | 2022年4月 | 岩手県下閉伊郡 |
| 琉球大学(西普天間)エネルギーセンター等新営その他工事 | レゾフォンピア工法 | 1200~1500 | - | - | 2022年10月 | 沖縄県宜野湾市 |
| 岩井線No.40 | レゾフォンピア工法 | 1200~1500 | - | - | 2022年11月 | 茨城県 |
| 琉球大学(西普天間)医学部関係施設整備事業 | レゾフォンピア工法 | 1300~2000 | - | - | 2022年12月 | 沖縄県宜野湾市 |
| 西普天間住宅地区区画道路築造工事(2工区) | レゾフォンピア工法 | 1200 | -- | - | 2023年1月 | 沖縄県宜野湾市 |
| ヤフー白河データセンター6号棟 | レゾフォンピア工法 | 1300~1800 | - | - | 2023年2月 | 福島県白河市 |
| 66kV 2次系連系線新設工事 | レゾフォンピア工法 | 1500 | - | - | 2023年4月 | 千葉県印西市 |
| 令和4年度都市計画道路金岡浮島線橋梁架設工事 | レゾフォンピア工法 | 1000 | - | - | 2023年4月 | 静岡県沼津市 |
| (仮称)上清団地新築工事(建築主体工事) | レゾフォンピア工法 | 1200~1800 | - | - | 2023年4月 | 福岡県田川郡香春町 |
| ヤフー白河データセンター7号棟 | レゾフォンピア工法 | 1500 | - | - | 2023年6月 | 福島県白河市 |
| 飯塚小型自動車競争場メインスタンド整備事業 | レゾフォンピア工法 | 1200 | - | - | 2023年8月 | 福岡県飯塚市 |
| 下妻市鉄塔工事 | レゾフォンピア工法 | 1000~1300 | - | - | 2023年10月 | 茨城県下妻市 |
| 琉球大学立体駐車場工事 | レゾフォンピア工法 | 1000~1300 | - | - | 2024年1月 | 沖縄県宜野湾市 |
| 令和4年度那覇港(新港ふ頭築)臨港道路(若狭港町線)修正設計業務 | レゾフォンピア工法 | 1220 | - | - | 2024年1月 | 沖縄県那覇市 |
| 船橋線No.29鉄塔建替工事ならびに関連除却工事 | レゾフォンピア工法 | 1200 | - | - | 2024年1月 | 千葉県 |
| (仮称)門司港九港ビル新築工事 | レゾフォンピア工法 | 1500 | - | - | 2024年1月 | 福岡県北九州市 |
| R5ルーシー河橋下部工(A1)工事 | レゾフォンピア工法 | 1200 | - | - | 2024年3月 | 沖縄県うるま市 |
| 二級河川小屋畑川 | レゾフォンピア工法 | 1200 | - | - | 2024年3月 | 岩手県久慈市 |
| 木内線No12他鉄塔建替工事並びに 関連除去工事 | レゾフォンピア工法 | 1300 | - | - | 2024年11月 | 千葉県木更津市 |
| 愛媛銑鉄線建替工事NO.5 | レゾフォンピア工法 | 1500 | - | - | 2025年2月 | 愛媛県西条市 |
| 相田公営住宅1棟目建設工事 | レゾフォンピア工法 | 1800 | - | - | 令和7年6月 | 福岡県飯塚市 |
| 沙留漁港水産物供給基盤整備工事 | レゾフォンピア工法 | 1000 | - | - | 2025年6月 | 北海道紋別市 |
| 一般国道490号(絵堂萩道路) 道路改良工事第110工区 | レゾフォンピア工法 | 1800 | - | - | 2025年10月 | 山口県 |
| 白石越河風力発電所建設工事 | レゾフォンピア | 1800 | - | - | 2025年10月 | 宮城県白石市 |
| 大阪IRプロジェクトブロックB新築工事 | レゾフォンピア工法 | 2500 | - | - | 2025年8月 | 大阪府大阪市 |
| タンガロイいわき工場R&D棟建設工事 | レゾフォンピア工法 | 1300 | - | - | 2025年12月 | 福島県いわき市 |
| 風見線増強工事(2工区) | レゾフォンピア工法 | 1000 | - | - | 2025年12月 | 栃木県 |
| 東消防署アイランドシティ出張所 (仮称)新築工事 | レゾフォンピア工法 | 1500 | - | - | 2025年12月 | 福岡県福岡市 |
| 那覇港(新港ふ頭地区)臨港道路 (若狭港町線)P24下部工工事 | レゾフォンピア工法 | 1200 | - | - | 2026年3月 | 沖縄兼那覇市 |
| 沙留漁港水産物供給基盤整備工事 | レゾフォンピア工法 | 1000 | - | - | 2026年2月 | 北海道紋別郡 |
| 東北工業大学キャンパス新設工事 | レゾフォンピア工法 | 2000~2300 | - | - | 2026年2月 | 宮城県仙台市 |
| (仮称)福智町総合体育館建設工事 | レゾフォンピア工法 | 1300 | - | - | 2026年3月 | 福岡県田川郡 |
独自の最新技術で
街づくりを支え続ける
RECRUIT
当社は創業以来、新しい技術を常に研究し続けて参りました。
大手企業からも評価されており、今後も発展していきたいと考えております。