施工実績 results
工事件名 | 工法 | 軸部径(φ) | 拡底部径(φ) | 掘削深度(GL-m) | 施工年月 | 施工場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
常磐自動車道北迫工事 | レゾフォンピア工法 | 2500 | - | - | 2019年9月 | 福島県 |
宮崎日機装クライオジェニックポンプ試験設備 | レゾフォンピア工法 | 1000 | - | - | 2020年1月 | 宮崎県 |
市船線No.8ほか鉄塔建替工事 | レゾフォンピア工法 | 1600~1800 | - | - | 2020年2月 | 千葉県 |
一般国道340号葉山恵蘇地区 (仮称)2号橋橋梁下部工(A1・A2)工事 | レゾフォンピア工法 | 1200 | - | - | 2020年2月 | 岩手県 |
船橋線No.68建替工事 | レゾフォンピア工法 | 1500 | - | - | 2020年6月 | 千葉県 |
長谷川香料板倉工場 供給工事 | レゾフォンピア工法 | 1100~1200 | - | - | 2020年6月 | 群馬県 |
八千代台線No.3他鉄塔建替工事に伴う 基礎設計業務委託(No.2) | レゾフォンピア工法 | 1000~1200 | - | - | 2020年6月 | 千葉県 |
佐原線No.130他建替工事ならびに 関連除却工事他1件工事 | レゾフォンピア工法 | 1000~1200 | - | - | 2020年6月 | 千葉県 |
門司某工事 | レゾフォンピア工法 | 1000 | - | - | 2020年7月 | 福岡県 |
新門司工事 | レゾフォンピア工法 | 1000 | - | - | 2020年7月 | 福岡県 |
サンパーク熊本2丁目新築工事 | レゾフォンピア工法 | 1000~1800 | - | - | 2020年8月 | 福岡県 |
令和2年度事業福岡県公営住宅 愛宕団地第4工区建築工事 | レゾフォンピア工法 | 1200~1800 | - | - | 2020年9月 | 福岡県 |
令和2年度事業福岡県公営住宅 愛宕団地第3工区建築工事 | レゾフォンピア工法 | 1200~1800 | - | - | 2020年9月 | 福岡県 |
茨城県取手市ゆめみ野Ⅰ社供給工事 | レゾフォンピア工法 | 1000~1200 | - | - | 2020年9月 | 茨城県 |
エイルマンション鳥飼新築工事 | レゾフォンピア工法 | 1300~1800 | - | - | 2020年12月 | 福岡県 |
琉球大学(西普天間)病院新営その他工事 | レゾフォンピア工法 | 1800~2000 | - | - | 2021年5月 | 沖縄県 |
柿生線No.23鉄塔建替工事 | レゾフォンピア工法 | 1200 | - | - | 2022年1月 | 神奈川県 |
二級河川安家川筋松林地区ほか 河川災害復旧等関連緊急護岸その2工事 | レゾフォンピア工法 | 1500 | - | - | 2022年4月 | 岩手県 |
琉球大学(西普天間)エネルギーセンター等新営その他工事 | レゾフォンピア工法 | 1200~1500 | - | - | 2022年10月 | 沖縄県 |
岩井線No.40 | レゾフォンピア工法 | 1200~1500 | - | - | 2022年11月 | 茨城県 |
琉球大学(西普天間)医学部関係施設整備事業 | レゾフォンピア工法 | 1300~2000 | - | - | 2022年12月 | 沖縄県 |
西普天間住宅地区区画道路築造工事(2工区) | レゾフォンピア工法 | 1200 | -- | - | 2023年1月 | 沖縄県 |
女川原子力発電所緊急時対策所 | レゾフォンピア工法 | 1000~1200 | - | - | 2023年1月 | 宮城県 |
ヤフー白河データセンター6号棟 | レゾフォンピア工法 | 1300~1800 | - | - | 2023年2月 | 福島県 |
66kV 2次系連系線新設工事 | レゾフォンピア工法 | 1500 | - | - | 2023年4月 | 千葉県 |
令和4年度都市計画道路金岡浮島線橋梁架設工事 | レゾフォンピア工法 | 1000 | - | - | 2023年4月 | 静岡県 |
(仮称)上清団地新築工事(建築主体工事) | レゾフォンピア工法 | 1200~1800 | - | - | 2023年4月 | 福岡県 |
ヤフー白河データセンター7号棟 | レゾフォンピア工法 | 1500 | - | - | 2023年6月 | 福島県 |
飯塚小型自動車競争場メインスタンド整備事業 | レゾフォンピア工法 | 1200 | - | - | 2023年8月 | 福岡県 |
下妻市鉄塔工事 | レゾフォンピア工法 | 1000~1300 | - | - | 2023年10月 | 茨城県 |
琉球大学立体駐車場工事 | レゾフォンピア工法 | 1000~1300 | - | - | 2024年1月 | 沖縄県 |
令和4年度那覇港(新港ふ頭築)臨港道路(若狭港町線)修正設計業務 | レゾフォンピア工法 | 1220 | - | - | 2024年1月 | 沖縄県 |
船橋線No.29鉄塔建替工事ならびに関連除却工事 | レゾフォンピア工法 | 1200 | - | - | 2024年1月 | 千葉県 |
(仮称)門司港九港ビル新築工事 | レゾフォンピア工法 | 1500 | - | - | 2024年1月 | 福岡県 |
R5ルーシー河橋下部工(A1)工事 | レゾフォンピア工法 | 1200 | - | - | 2024年3月 | 沖縄県 |
二級河川小屋畑川 | レゾフォンピア工法 | 1200 | - | - | 2024年3月 | 岩手県 |
独自の最新技術で
街づくりを支え続ける
RECRUIT
当社は創業以来、新しい技術を常に研究し続けて参りました。
大手企業からも評価されており、今後も発展していきたいと考えております。